| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| EAN: | 4260411002192 |
| Kategorie: | M/L |
| Kategorie: | Accessoires |
Größen-Guide Ponchos
| Größe | Körpergröße | Poncho-Umfang | Poncho-Länge |
|---|---|---|---|
| XXS | 91 – 120 cm | 110 cm | 60 cm |
| XS | 121 – 150 cm | 140 cm | 80 cm |
| S | 151 – 173 cm | 140 cm | 90 cm |
| M | 161 – 183 cm | 150 cm | 100 cm |
| L | 171 – 193 cm | 160 cm | 105 cm |
| XL | 181 – 197 cm | 160 cm | 110 cm |
| XXL | 185 – 199 cm | 170 cm | 120 cm |
Die Poncho-Größen entsprechen mehreren Konfektionsgrößen. Die Körpergrößen dienen lediglich als Orientierung.
Unsere Empfehlung
| Körpergröße | 155 cm | 165 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Fit | XS – S | S | M | L | XL |
| Loose Fit | M | M | L | XL | XXL |
CAVIDA GmbH, Wasserburgstr. 52, 58809 Neuenrade, Deutschland, office@cavida-sports.de, https://wave-hawaii.com/
