Produktbeschreibung
Das Segel besticht durch ein tiefes Profil, hohe Aspekt-Ratio und einen großen Windbereich gepaart mit viel Kontrolle.
Die Power ist dabei gleichwertig mit einem Camber-Segel, jedoch sind die Manövereigenschaften deutlich besser.
Für diese Fahreigenschaften sorgen insgesamt 7 Latten (4,5m² + 5,0m² mit 6 Latten) und das „Stabilizor Panel“ an der Masttasche. Dies ist ein dickerer Monofilm Streifen, welcher sich minimal in jede Richtung verformen kann und somit für eine ähnliche Formung wie bei einem Camber sorgt. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass durch das hochqualitative Material eine deutlich längere Lebensdauer erzielt wird weil das ursprüngliche Segelprofil sich nicht durch die hohen Biegekräfte verformt.
Spiderfiber und ein nahtloses Head & Foot Panel runden die hochwertige Ausstattung ab.
Spezifikationen
NCX | Luff | Boom | Latten | Gewicht | Head | Mast | Enigma Boom | Boom Alternative | Extension Empfehlung |
4,5 | 399 | 158 | 6 | 3,1 | fix | Severne 370 RDM oder SDM | Enigma 150 | Metal 150 | Triple X |
5,0 | 417 | 163 | 6 | 3,2 | fix | Severne 400 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
5,5 | 429 | 171 | 7 | 3,65 | fix | Severne 400 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
6,0 | 441 | 178 | 7 | 3,8 | fix | Severne 430 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
6,5 | 456 | 182 | 7 | 3,95 | fix | Severne 430 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
7,0 | 464 | 191 | 7 | 4,1 | fix | Severne 460 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 160 | Triple X |
7,5 | 482 | 200 | 7 | 4,3 | fix | Severne 460 RDM oder SDM | Enigma 160 | Metal 170 | Race HD |
8,0 | 495 | 208 | 7 | 4,4 | fix | Severne 460 RDM oder SDM | Enigma 170 | Metal 170 | Race HD |
8,5 | 511 | 209 | 7 | 4,6 | fix | Severne 490 SDM | Enigma 170 | Metal 170 | Race HD |
9.0 | 526 | 217 | 7 | 4,8 | fix | Severne 490 SDM | Enigma 170 | Metal 170 | Race HD |
Hersteller gemäß GPSR
Severne