| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | ION Semidry 3/2 mm Herren |
| Produktart: | Neoprenanzug |
| Dicke: | 3/2 mm |
| Größe: | S, M, L, XL |
| Zielgruppe: | Herren |
Naturkautschuk, Komfort und Langlebigkeit – der Seek Core 3.5/2 SS Back Zip überzeugt mit einem klaren, unkomplizierten Design und hochwertigen Features. Ideal für alle, die zuverlässige Performance für jeden Tag suchen.
Hauptmerkmale
- Naturkautschuk: 100 % neoprenfrei, aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk, Austernschalenpulver, pflanzlichem Öl und Eco Carbon Black
- Hot_Stuff Thermofutter: warm, größere Schlaufen schließen mehr Luft ein, aus recyceltem Nylon
- Silk_Stuff 2.0: weiches Innenfutter aus recycelten Materialien, angenehm auf der Haut
- Water Defender Leg: zum Patent angemeldet, zwei austauschbare Einsätze an der Innenseite jedes Beins lassen Wasser sofort ablaufen
- Teilversiegelte Nähte: überarbeitetes, hochelastisches Neoprentape schützt die Nähte im Unterkörperbereich und an beanspruchten Stellen
- Sweep_Cut: nahtfreies Schulterdesign für maximale Paddelperformance und Bewegungsfreiheit
- Schlüsseltasche mit Lasche
- Water_Gate und Drain_Holes: Neopren-Barriere zwischen Rücken und Reißverschluss, Löcher für schnellen Wasserablauf
Material
80 % Naturkautschuk, 10 % Nylon, 10 % Nylon (recycelt)
Größentabelle Neoprenanzüge Herren
| Größe | EURO | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 169 – 175 | 54 – 62 | 88 – 93 |
| S | 48 | 172 – 178 | 62 – 70 | 93 – 98 |
| S Tall | 94 | 179 – 184 | 65 – 74 | 92 – 98 |
| M Small | 25 | 167 – 174 | 66 – 75 | 98 – 104 |
| M | 50 | 175 – 181 | 70 – 78 | 98 – 103 |
| M Tall | 98 | 182 – 189 | 73 – 82 | 97 – 103 |
| L Small | 26 | 170 – 177 | 74 – 83 | 103 – 109 |
| L | 52 | 178 – 184 | 78 – 86 | 103 – 108 |
| L Tall | 102 | 185 – 192 | 81 – 90 | 102 – 108 |
| XL Small | 27 | 173 – 180 | 82 – 91 | 108 – 114 |
| XL | 54 | 181 – 187 | 86 – 94 | 108 – 113 |
| XL Tall | 106 | 188 – 195 | 89 – 98 | 107 – 113 |
| XXL Small | 28 | 176 – 183 | 90 – 98 | 113 – 119 |
| XXL | 56 | 184 – 190 | 94 – 102 | 113 – 118 |
| 3XL | 58 | 186 – 193 | 102 – 111 | 118 – 125 |
| 4XL | 60 | 187 – 196 | 111 – 120 | 125 – 134 |
Wetsuit-Guide ION Herren
Diese Herren-Kollektion hat alles: von den besten Features, die ein Neoprenanzug bieten kann, bis zu zuverlässigen Modellen aus ausgewählten Materialien mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Passform: Jahrelange Arbeit an der Passform, durchdachte Zwischengrößen und dehnbare Innenfutter sorgen laut ION dafür, dass die Neoprenanzüge zu jeder Figur passen.
Wetsuit-Guide ION Herren – Modellreihen im Vergleich
| Modellreihe | Einordnung | Flex | Wärme | Zip-Varianten | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Seek Select | Premium-Linie | 4 von 5 | 5 von 5 | Front Zip | Das Select Level verbindet unübertroffene Wärme mit starkem Stretch, dank neuester Graphen-Technologie. Hier kommen nur die hochwertigsten Materialien zum Einsatz. Das Ergebnis ist unser fortschrittlichster Neoprenanzug, ganz ohne Kompromisse. |
| Seek Amp | Flexibel & leicht | 5 von 5 | 4 von 5 | Front Zip / Back Zip | Das Amp Level beinhaltet die flexibelsten Neoprenanzüge unserer Range. Super stretchy Thermofutter verbindet Wärme mit voller Bewegungsfreiheit, das ganze Jahr über. |
| Seek Core | Premium-Allrounder | 3 von 5 | 3 von 5 | Front Zip / Back Zip | Die Core-Anzüge sind starke Allrounder zu einem fairen Preis. Möglich machen das gezielt eingesetzte High-End-Features und -Materialien. |
| Element | Einsteiger | 2 von 5 | 2 von 5 | Front Zip / Back Zip | Einsteiger-Anzüge mit leistungsstarken Materialien für deinen Start im Wassersport. Komfortabel, warm und robust zum Einstiegspreis. |
| Static | Das Wesentliche zählt | 2 von 5 | 2 von 5 | Front Zip / Back Zip | Static bietet alles, was ein Neoprenanzug grundsätzlich braucht. Damit ist er die perfekte Wahl für alle, die gerade mit dem Sport anfangen. |
Bewertung laut ION Wetsuit Guide (Preis, Flex und Wärme jeweils auf einer Skala von 1 bis 5).
Wetsuit-Guide ION Herren – Neoprendicke & Wassertemperatur
| Modellreihe | Neoprendicke (mm) | Bedingungen | Wassertemperatur |
|---|---|---|---|
| Seek Select | 6/5 | Eisig | 2–7 °C |
| Seek Select | 5/4 | Kalt | 6–11 °C |
| Seek Select | 4/3 | Kühl | 10–15 °C |
| Seek Amp | 6/5 | Eisig | 3–8 °C |
| Seek Amp | 5/4 | Kalt | 6–12 °C |
| Seek Amp | 4/3 | Kühl | 11–16 °C |
| Seek Amp | 3/2 | Mild | 15–20 °C |
| Seek Core | 6/5 | Eisig | 3–8 °C |
| Seek Core | 5/4 | Kalt | 8–13 °C |
| Seek Core | 4/3 | Kühl | 12–17 °C |
| Seek Core | 3/2 | Mild | 16–21 °C |
| Seek Core | Shorty | Tropisch | 20–26 °C |
| Element | 5/4 | Kalt | 9–14 °C |
| Element | 4/3 | Kühl | 13–18 °C |
| Element | 3/2 | Warm | 17–22 °C |
| Element | Shorty | Tropisch | 21–27 °C |
| Static | 3/2 | Warm | 17–22 °C |
| Static | 2/2 / Shorty | Tropisch | 22–27 °C |
Empfohlene Wassertemperaturen je Modellreihe und Neoprendicke laut ION Wetsuit Guide.
Wetsuit-Guide ION Herren – Front Zip oder Back Zip?
| Zip-Art | Eigenschaften laut ION | Im Guide erhältlich bei |
|---|---|---|
| Front Zip | Enge Passform mit weniger Wassereintritt für mehr Wärme und Performance. Mehr Bewegungsfreiheit an Rücken und Schultern, etwa beim Paddeln. Der Reißverschluss sitzt nicht auf der Wirbelsäule und drückt deshalb nicht auf den Rücken. Das macht den Anzug insgesamt komfortabler. | Seek Select, Seek Amp, Seek Core, Element, Static |
| Back Zip | Leicht an- und auszuziehen, auch ohne viel Beweglichkeit. Mehr Komfort, weil der Brustbereich frei bleibt und keine Druckstellen entstehen. Zusätzliche Schienbeinpads schützen und abnehmbare Fußschlaufen verhindern, dass Wasser in den Anzug schießt. | Seek Amp, Seek Core, Element, Static |
Wetsuit-Guide ION Herren – Wärme, Stretch & Materialien je Modellreihe
| Modellreihe | Kurzprofil | Merkmale | Wärme (Innenfutter) | Flex (Material) |
|---|---|---|---|---|
| Seek Select | Der wärmste Neoprenanzug, den wir je gemacht haben | Premium-Wärme, Graphen, Optimaler Stretch, Recycled Max_Flex | Graphene_Plush 2.0 isoliert wie kein anderes Futter. Das Innenfutter ist aus recyceltem, graphenbeschichtetem Garn gewebt. Es leitet Wärme besonders gut und verteilt sie vom Oberkörper über den ganzen Körper. So bleibt dir Session für Session schön warm. Anders als bei anderen Anzügen ist das Futter mit 100 % Graphen beschichtet. Das Select Level ist bis zu 20 % wärmer und trocknet 1,5-mal schneller. Du kannst also sogar zu dünnerem Neopren greifen, als du sonst fahren würdest. | Wie viel Flex? So viel Flex! Max_Flex ist das innovative Außenmaterial von ION und bringt Stretch auf ein neues Level. Bei gleichem Kraftaufwand bietet es 30 % mehr Flex. Du hast mehr Bewegungsfreiheit, sparst Energie und trägst den Anzug mit maximalem Komfort. Jetzt mit recycelten Materialien. |
| Seek Amp | Der flexibelste Neoprenanzug, den wir je gemacht haben | Besonders warm, Versiegelte Nähte, Recycled Max_Flex, Maximaler Stretch | Graphene_Plush 2.0 am Rücken schützt vor Windchill und verteilt die Wärme dank seiner starken Wärmeleitfähigkeit gleichmäßig über den ganzen Oberkörper. Hot_Stuff 3.0 ist unser flexibelstes Innenfutter. In den großen Plüschschlaufen bleibt Luft hängen. So entsteht eine warme, stretchige Isolationsschicht. | Wie viel Flex? So viel Flex! Max_Flex ist das innovative Außenmaterial von ION und bringt Stretch auf ein neues Level. Bei gleichem Kraftaufwand bietet es 30 % mehr Flex. Du hast mehr Bewegungsfreiheit, sparst Energie und trägst den Anzug mit maximalem Komfort. Jetzt mit recycelten Materialien. |
| Seek Core | Das Maximum an Wärme & Stretch in der Mittelklasse | Naturkautschuk, Warm, Stretch, Versiegelte Nähte | Hot_Stuff 3.0 ist unser stretchigstes Thermofutter und jetzt aus recycelten Materialien. Es bietet die perfekte Balance aus Wärme und Flexibilität. | Die Basis bildet ein weicher Schaum aus Naturkautschuk, Austernschalenpulver, Sojaöl und Eco Carbon Black. Innen kombinieren wir unser stretchigstes Thermofutter Hot_Stuff 3.0 mit dem seidig weichen Silk_Stuff 2.0. Das sorgt für top Komfort und volle Bewegungsfreiheit. |
| Element | Der robuste, warme & vielseitige Einsteiger-Anzug | Warm, Robust | Hot_Stuff 2.0 Futter am Oberkörper hält dich warm, Silk_Stuff an Schultern und Armen sorgt für Komfort und Bewegungsfreiheit. Das Ergebnis? Ein Einsteiger-Anzug mit echter Performance, der bei der Funktion keine Kompromisse macht. | Clever eingesetzte Materialien sorgen für Wärme und Bewegungsfreiheit, auch bei einem Einsteiger-Anzug. |
| Static | Wenn die Basics ausreichen | Warm, Robust | Dünnes Nylonfutter sorgt für angenehmen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. | Flexibles, dünnes und trotzdem robustes Nylon. Das Außenmaterial ist unempfindlich gegen Kratzer und hält dem täglichen Verschleiß stand. |
Boards & More GmbH, Rabach 1, 4591 Molln, Burgenland, Österreich, office@boards-and-more.com, https://www.duotonesports.com/en/windsurfing/more/service/contact-us
